| Caplong (fr) Cablong (oc) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de Liborna | ||||
| Cantó | Cantó de Senta Fe la Granda 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 245 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (26,43 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,27 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 76 m-43 m-118 m-89 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33220 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Camp Long[1] (en francès Caplong) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 246 | 196 | 184 | 188 | 204 | 208 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jacques Verité |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Camplong
