| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de Blaia | ||||
| Cantó | Saint-Savin 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.582 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (105,76 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bordeus unité urbaine de Saint-Savin - Saint-Yzan-de-Soudiac (fr) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 33,87 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 95 m-19 m-93 m-57 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33920 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | saint-savin33.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Saint-Savin[1] és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània. És un dels municipis situats al País Gavai o Gavacheria, que tot i trobar-se geogràficament a Occitània és de parla oïl (saintongesa).
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-1995 | Jean-Claude Recappe | Divers droite |
| 1995-2001 | Alain Renard | PS |
| 2001- | Jean-Claude Recappe | Divers droite |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Saint-Savin
Categories ocultes:
