| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de Lengon | ||||
| Cantó | Cantó de Pelagrua 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 133 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (17,55 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 7,58 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 73 m-37 m-108 m-84 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33540 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Caumont[1] (en francès Caumont) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 204 | 146 | 143 | 138 | 122 | 154 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Philippe Bry |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Caumont
