| Lacanau | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de L'Esparra | ||||
| Cantó | Castèthnau dau Medòc 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.739 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (26,82 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bordeus unitat urbana de La Canau 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 214,02 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 18 m-0 m-66 m-19 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33680 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Lloc web | lacanau.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
👁 X: villelacanau 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
La Canau[1] (en francès Lacanau) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.845 | 1.846 | 2.038 | 1.961 | 2.405 | 3.142 | 4.243 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | |
|---|---|---|---|
| 2001-2014 | Jean-Michel David | 2014- | Laurent Peyrondet |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: La Canau
| Etapa precedent Carcan |
Camí de Sant Jaume 👁 Image Via de Solac |
Etapa següent Lo Pòrge |
