| Cazaugitat (fr) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de Lengon | ||||
| Cantó | Cantó de Pelagrua 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 220 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (15,33 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,35 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 137 m-45 m-141 m-94 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33790 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Casau Gitat[1] (en francès Cazaugitat) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 323 | 294 | 236 | 212 | 223 | 249 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Raymond Rebière |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Casaugitat
