| Saint-Jean-de-Blaignac | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de Liborna | ||||
| Cantó | Cantó de Pujòus 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 445 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (79,75 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,58 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Banyat per | Dordonya 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 3 m-93 m-42 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33420 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | saint-jean-de-blaignac.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Sent Joan de Blanhac[1] (en francès Saint-Jean-de-Blaignac) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 354 | 341 | 378 | 405 | 401 | 373 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Didier Minard |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sent Joan de Blanhac
