|
Orèguer Orègue | ||
|---|---|---|
| Descobridor o inventaire | ||
| Data de descobèrta | ||
| Contrari | ||
| Color | ||
| Simbòl de quantitat | ||
| Simbòl d'unitat | ||
| Proprietat de | ||
| Fondador | ||
| Compren | ||
| Data de debuta | ||
| Data de fin | ||
| Precedit per | ||
| Seguit per | ||
| Coordenadas | ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | , | |
| Superfícia | 36,43 km² | |
| Altituds · Maximala · Minimala |
230 m 19 m | |
| Geografia politica | ||
| Region istorica | Bascoat 👁 Image | |
| Parçan | Baisha Navarra 👁 Image | |
| Estat | 👁 Bandièra de França França | |
| Region 75 |
Nòva Aquitània 👁 Image | |
| Departament 64 |
Pirenèus Atlantics 👁 Armas deu Departament deus Pirenèus Atlantics | |
| Intercom 246401616 |
d'Amikuze | |
| Cònsol | Jean-Michel Camou (2008-2014) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2013) |
483ab. 495 ab. | |
| Densitat | 13,26ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Gentilici | (en francés) | |
| Còde postal | 64120 | |
| Còde INSEE | 64425 | |
| ||
| Província istorica | 👁 Image Baisha Navarra | |
| Estat | 👁 Bandièra de França França | |
| Region | 👁 Image Aquitània | |
| Departament | 👁 Image Pirenèus Atlantics | |
| Arrondiment | ||
| Canton | ||
| Intercom | ||
| Còde INSEE | ||
| Còde postau | ||
| Superfícia | ||
| Populacion (2006) | ||
| Cònsol(a) | ||
| Mandat en cors | 2008-2014 | |
| Site oficiau | ||
Orèguer [1] (Oragarre en basco, Orègue en francés) qu'ei ua comuna deu Bascoat, en Baisha Navarra, administrada peu departament deus Pirenèus Atlantics dens la region de Navèra Aquitània, ancianament d'Aquitània.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Comunas tòcatocantas
[modificar | modificar lo còdi]- Bardòs en Labord e Bidaishe au nòrd
- Arrauta-Sharrita a l'èst
- La Bastida de Clarença, Aiherra e Isturits a l'oèst
- Amoròs-Sucòs au sud-èst
- Sent Martin d'Arberoa au sud-oèst
- Meharin au sud
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Administracion
[modificar | modificar lo còdi]Demografia
[modificar | modificar lo còdi]| 1901 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 651 | 596 | 523 | 484 | 500 | 516 |
Referéncia
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ Estats de Navarra, Colleccion manuscrita de 11 volums de deliberacions (1606 à 1789) - Archius departamentaus deus Pirenèus Atlantics
Luòcs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]Personalitats ligadas amb la comuna
[modificar | modificar lo còdi]Véser tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | modificar lo còdi]| 👁 Image Comunas de la Baisha Navarra |
||
|---|---|---|
| Ostabarret | Arhantsusi • Bunuze • Hozta • Ibarrola • Jutsi • Larzabale-Arroze-Zibitze • Òstavath-Asme • Pagòla5 • Sent Just-Ibarre |
👁 Blason de Navarra |
| País de Baigòrri-Ossés | Bidarrai? | |
| País de Cisa | Ahatsa-Altzieta-Bazkazane • Aintzila • Aniça-Montgelós • Arnegi • Behorlegi • Bussunarits-Sarrasqueta • Buztintze-Hiriberri• Ezterenzubi • Gamarte • Izpura • Jatsu Garazi • Lakarra • Lekunberri • Mendibe • Sent Joan lo Vielh (Donazaharre) • Sent Joan Pè de Pòrt (Donibane Garazi) • Sent Miquèu (Eiheralarre) • Suhescun • Uhart de Cisa (Uharte Garazi) • Zaro |
|
| País de Micse (Amiküze) | Aicirits-Camon-Suhast • Amenduish-Oneis • Amoròs-Sucòs • Arberàs-Silego • Arboet-Sussauta • Beguiòs • Behaskane-Laphizketa • Gabat • Garrüze • Ilharre • Labets-Biscai • Larribarre-Sorhapürü • Lüküze-Altzümarta • Mansparrauta • Ostankoa • Sent Palai • Uhart de Micse • Veiria | |
| País Quint | Aldudas • Banka • Urepele | |
| Vath d'Arberoa | Aiherra • Isturits • Meharin • Sent Estève • Sent Martin d'Arberoa | |
| lo Ducat de Gramont | Vergüei-Vièlanava • Samas 6 | |
| Parçan??? | Anhauze • Arancon1 • Armendaritze • Azkarate • Bidaishe • • Càmer3 • Escòs4 • Heleta • Ihòut • Irisarri • Irulegi • Lasa • Ossés • Sent Estève de Baigòrri • Sent Martin d'Arròsa •
La baronia de Landibarre, lo Principat de Bidaishe2 e La Bastida de Clarença |
|
| 1Aqueth vilatge qu'apartienèva au Reiaume de França e non pas a Navarra devath lo Regim Ancian (que dependèva de la Senescaucia de Dacs). Uei lo dia que hè partida deu "Bascoat" dens lo sens de la lei Pasqua de 1995.
2Lo territòri d'aquera comuna que constituiva devath lo Regim Ancian un «Principat sobiran» non pas estacat a la Baisha Navarra. Uei lo dia que hè partida deu "Bascoat" dens lo sens de la lei Pasqua de 1995. 3Aqueth vilatge qu'apartienèva au Reiaume de França e non pas a Navarra devath lo Regim Ancian (que dependèva de la Senescaucia de Càmer, en demorant navarrés un quartièr isolat, la Herrèra. Uei lo dia que hè partida deu "Bascoat" dens lo sens de la lei Pasqua de 1995. 4Aquera comuna qu'ei generaument omesa dens las listas recentas de comunas de la Baisha Navarra. Totun, qu'apartienèva a la Baisha Navarra devath lo Regim Ancian. Uei lo dia non hè pas partida deu "Bascoat" dens lo sens de la lei Pasqua de 1995. 5Aquera comuna, generaument omesa dens las listas de comunas soletinas, qu'ei traversada peu limit de Sola e de la Baisha Navarra. 6Aqueth vilatge qu'apartienèva au Reiaume de França e non pas a Navarra devath lo Regim Ancian (que dependèva de la Senescaucia de Càmer). Uei lo dia que hè partida deu "Bascoat" dens lo sens de la lei Pasqua de 1995. | ||
