| Le Cambout Le Cambout | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | 👁 Image Côtes-d'Armor | |||||
| Barruti | Saint-Brieuceko barrutia | |||||
| Kantonamendu | canton of La Chèze | |||||
| Izen ofiziala | Le Cambout | |||||
| Jatorrizko izena | Le Cambout | |||||
| Posta kodea | 22210 | |||||
| Herriburua | Le Cambout (en) 👁 Itzuli | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°03′32″N 2°36′38″W / 48.0589°N 2.6106°W / 48.0589; -2.6106 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 18,02 km² | |||||
| Altitudea | 220 m, 50 m, 137 m eta 97 m | |||||
| Mugakideak | Bréhan, Plumieux, Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle eta Forges de Lanouée | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 408 (2022ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 23 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
Le Cambout (bretainieraz Ar C'hembod) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q302112 - 👁 Commonscat
Multimedia: Le Cambout / Q302112
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Cambout&oldid=8218879"(e)tik eskuratuta
