| Saint-Bihy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | 👁 Image Côtes-d'Armor | |||||
| Barruti | Saint-Brieuceko barrutia | |||||
| Kantonamendu | canton of Quintin | |||||
| Izen ofiziala | Saint-Bihy | |||||
| Posta kodea | 22800 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°22′44″N 2°58′14″W / 48.3789°N 2.9706°W / 48.3789; -2.9706 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 8,22 km² | |||||
| Altitudea | 260 m, 185 m, 315 m eta 264 m | |||||
| Mugakideak | Le Fœil, La Harmoye, Le Haut-Corlay, Lanfains eta Le Vieux-Bourg | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 267 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 32 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
Saint-Bihy (bretainieraz Sant-Bic'hi) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q304820 - 👁 Commonscat
Multimedia: Saint-Bihy / Q304820
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Bihy&oldid=8219135"(e)tik eskuratuta
