| Lohuec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | 👁 Image Côtes-d'Armor | |||||
| Barruti | Guingampeko barrutia | |||||
| Izen ofiziala | Lohuec | |||||
| Posta kodea | 22160 | |||||
| Herriburua | Lohuec (en) 👁 Itzuli | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°27′37″N 3°31′18″W / 48.4603°N 3.5217°W / 48.4603; -3.5217 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 17,18 km² | |||||
| Altitudea | 210 m, 184 m, 314 m eta 251 m | |||||
| Mugakideak | Calanhel, La Chapelle-Neuve, Loguivy-Plougras, Plougras, Plourac'h eta Bolazec | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 245 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
Lohuec (bretainieraz Lohueg) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q216974 - 👁 Commonscat
Multimedia: Lohuec / Q216974
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohuec&oldid=8218983"(e)tik eskuratuta
