| Saint-Maudan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | 👁 Image Côtes-d'Armor | |||||
| Izen ofiziala | Saint-Maudan | |||||
| Posta kodea | 22600 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°06′49″N 2°46′27″W / 48.1136°N 2.7742°W / 48.1136; -2.7742 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 6,67 km² | |||||
| Altitudea | 240 m, 65 m, 146 m eta 93 m | |||||
| Mugakideak | Gueltas, Saint-Gonnery, Rohan, Loudéac eta Saint-Barnabé | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 399 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 60 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
Saint-Maudan (bretainieraz Sant-Maodan) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q225341 - 👁 Commonscat
Multimedia: Saint-Maudan / Q225341
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Maudan&oldid=8219174"(e)tik eskuratuta
