| Locarn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | 👁 Image Côtes-d'Armor | |||||
| Barruti | Guingampeko barrutia | |||||
| Kantonamendu | canton of Maël-Carhaix | |||||
| Izen ofiziala | Locarn | |||||
| Posta kodea | 22340 | |||||
| Herriburua | Locarn (en) 👁 Itzuli | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°19′11″N 3°25′20″W / 48.3197°N 3.4222°W / 48.3197; -3.4222 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 32,36 km² | |||||
| Altitudea | 190 m, 92 m, 282 m eta 183 m | |||||
| Mugakideak | Carnoët, Duault, Kergrist-Moëlou, Maël-Carhaix, Saint-Nicodème, Saint-Servais eta Trébrivan | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 434 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 13 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
Locarn (bretainieraz Lokarn) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q868444 - 👁 Commonscat
Multimedia: Locarn / Q868444
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Locarn&oldid=8218981"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
