| Plourivo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | 👁 Image Côtes-d'Armor | |||||
| Barruti | Guingampeko barrutia | |||||
| Izen ofiziala | Plourivo | |||||
| Posta kodea | 22860 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°44′38″N 3°04′22″W / 48.7439°N 3.0728°W / 48.7439; -3.0728 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 28,35 km² | |||||
| Altitudea | 105 m, 1 m, 100 m eta 74 m | |||||
| Mugakideak | Kerfot, Paimpol, Quemper-Guézennec eta Yvias | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 2.270 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 80 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
| plourivo.fr | ||||||
Plourivo (bretainieraz Plourivoù) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q387815 - 👁 Commonscat
Multimedia: Plourivo / Q387815
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Plourivo&oldid=8219080"(e)tik eskuratuta
