| Saint-Vran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | 👁 Image Côtes-d'Armor | |||||
| Barruti | Dinango barrutia | |||||
| Kantonamendu | canton of Merdrignac | |||||
| Izen ofiziala | Saint-Vran | |||||
| Posta kodea | 22230 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°14′16″N 2°26′32″W / 48.2378°N 2.4422°W / 48.2378; -2.4422 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 28,12 km² | |||||
| Altitudea | 208 m, 127 m, 302 m eta 196 m | |||||
| Mugakideak | Laurenan, Mérillac, Le Mené eta Merdrignac | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 781 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 28 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
| saintvran.fr | ||||||
Saint-Vran (bretainieraz Sant-Vran) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q1012405 - 👁 Commonscat
Multimedia: Saint-Vran / Q1012405
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Vran&oldid=8219192"(e)tik eskuratuta
