| Magoar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Frantzia | |||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Bretainia | |||||
| Departamendua | 👁 Image Côtes-d'Armor | |||||
| Barruti | Guingampeko barrutia | |||||
| Kantonamendu | canton of Bourbriac | |||||
| Izen ofiziala | Magoar | |||||
| Posta kodea | 22480 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°23′48″N 3°11′13″W / 48.3967°N 3.1869°W / 48.3967; -3.1869 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 7,79 km² | |||||
| Altitudea | 260 m, 223 m, 296 m eta 268 m | |||||
| Mugakideak | Bourbriac, Kerien, Kerpert, Lanrivain eta Plésidy | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 75 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
Magoar (bretainieraz Magor) Côtes-d'Armor departamenduan dagoen Bretainiako udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q226653 - 👁 Commonscat
Multimedia: Magoar / Q226653
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magoar&oldid=8218990"(e)tik eskuratuta
