|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Beaufin Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Beaufin | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | Corps | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 44°47′16″N 5°57′36″E / 44.787778°N 5.96°E44.787778; 5.96 | |
| OSM | 1346319 | |
| Voltituden | 744, 2080 e 1075 m s.l.m | |
| Superfix | 6,36 km² | |
| Abitants | 19 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 2.99 ab./km² | |
| Confin | Aspres-lès-Corps, Le Glaizil, Saint-Firmin, Ambel, Corps e Monestier-d'Ambel | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 38970 | |
| Codex INSEE | 38031 | |
| Localizazion | ||
Beaufin l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Corps, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 23 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 744 méter a 'na altèsa màsima de 2080 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Beaufin l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
