|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Huez Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Huez | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | Le Bourg-d'Oisans | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 45°04′57″N 6°03′33″E / 45.0825°N 6.059167°E45.0825; 6.059167 | |
| OSM | 106776 | |
| Voltituden | 1024, 3081 e 2102 m s.l.m | |
| Superfix | 14,16 km² | |
| Abitants | 1 244 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 87.85 ab./km² | |
| Confin | Villard-Reculas, Auris, Le Freney-d'Oisans, La Garde e Oz | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 38750 | |
| Codex INSEE | 38191 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Huez l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Le Bourg-d'Oisans, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 1 398 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 14,16 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 1024 méter a 'na altèsa màsima de 3081 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Huez l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
