|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sousville Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Sousville | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | La Mure | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 44°54′48″N 5°48′26″E / 44.913333°N 5.807222°E44.913333; 5.807222 | |
| OSM | 1111036 | |
| Voltituden | 760, 560, 942 e 806 m s.l.m | |
| Superfix | 2,93 km² | |
| Abitants | 141 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 48.12 ab./km² | |
| Confin | La Mure, Nantes-en-Ratier, Ponsonnas e Saint-Laurent-en-Beaumont | |
| Fus orari | ||
| Varie | ||
| Codex postal | 38350 | |
| Codex INSEE | 38497 | |
| Localizazion | ||
Sousville l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de La Mure, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 148 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 2,9 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 560 méter a 'na altèsa màsima de 942 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Sousville l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
