|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Laffrey Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Laffrey | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | Vizille | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 45°01′29″N 5°46′25″E / 45.024722°N 5.773611°E45.024722; 5.773611 | |
| OSM | 107024 | |
| Voltituden | 680, 1262 e 950 m s.l.m | |
| Superfix | 6,72 km² | |
| Abitants | 466 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 69.35 ab./km² | |
| Confin | Saint-Pierre-de-Mésage, Saint-Théoffrey, Cholonge, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne e Saint-Jean-de-Vaulx | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 38220 | |
| Codex INSEE | 38203 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Laffrey l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Vizille, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 393 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 6,72 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 680 méter a 'na altèsa màsima de 1262 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Laffrey l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
