|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Panissage Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Panissage | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | de La Tour-du-Pin | |
| Canton | de Virieu | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 45°29′39″N 5°27′47″E / 45.494167°N 5.463056°E45.494167; 5.463056 | |
| OSM | 1348707 | |
| Voltituden | 381, 636 e 517 m s.l.m | |
| Superfix | 4,88 km² | |
| Abitants | 445 ab. (1º genar 2018) | |
| Densitaa | 91.19 ab./km² | |
| Confin | Virieu, Blandin, Chélieu e Doissin | |
| Fus orari | ||
| Varie | ||
| Codex postal | 38730 | |
| Codex INSEE | 38293 | |
| Localizazion | ||
Panissage l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de de Virieu, del circondàre (arrondissement) de de La Tour-du-Pin e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 448 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 4,88 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 381 méter a 'na altèsa màsima de 636 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Panissage l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
