|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Vénosc Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Vénosc | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | Le Bourg-d'Oisans | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 44°59′24″N 6°06′56″E / 44.99°N 6.115556°E44.99; 6.115556 | |
| Voltituden | 1010, 816, 3465 e 1809 m s.l.m | |
| Superfix | 25,06 km² | |
| Abitants | 819 ab. (1º genar 2018) | |
| Densitaa | 32.68 ab./km² | |
| Confin | Le Bourg-d'Oisans, Mont-de-Lans, Saint-Christophe-en-Oisans e Valjouffrey | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 38520 e 38860 | |
| Codex INSEE | 38534 | |
| Localizazion | ||
Venosc l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Le Bourg-d'Oisans, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 806 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 25,06 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 816 méter a 'na altèsa màsima de 3465 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Venosc l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
