|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ponsonnas Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Ponsonnas | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | La Mure | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 44°53′21″N 5°47′48″E / 44.889167°N 5.796667°E44.889167; 5.796667 | |
| OSM | 109754 | |
| Voltituden | 496, 870 e 720 m s.l.m | |
| Superfix | 2,9 km² | |
| Abitants | 288 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 99.31 ab./km² | |
| Confin | Saint-Laurent-en-Beaumont, Saint-Pierre-de-Méaroz, Sousville, Cognet, La Mure e Saint-Jean-d'Hérans | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 38350 | |
| Codex INSEE | 38313 | |
| Localizazion | ||
Ponsonnas l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de La Mure, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 269 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 3 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 496 méter a 'na altèsa màsima de 870 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Ponsonnas l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
