|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Chamrousse Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Chamrousse | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | Domène et Vizille | |
| Nassida | 17 febrar 1989 | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 45°06′42″N 5°52′30″E / 45.111667°N 5.875°E45.111667; 5.875 | |
| OSM | 88146 | |
| Voltituden | 1725, 1384, 2440 e 1896 m s.l.m | |
| Superfix | 13,29 km² | |
| Abitants | 453 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 34.09 ab./km² | |
| Confin | Livet-et-Gavet, Revel, Saint-Martin-d'Uriage, Séchilienne e Vaulnaveys-le-Haut | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 38410 | |
| Codex INSEE | 38567 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Chamrousse l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Domène et Vizille, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 460 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 13 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 1384 méter a 'na altèsa màsima de 2448 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Chamrousse l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
