|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ornon Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Ornon | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | Bourg-d'Oisans | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 45°02′28″N 5°58′40″E / 45.041111°N 5.977778°E45.041111; 5.977778 | |
| OSM | 1347476 | |
| Voltituden | 799, 2856 e 1749 m s.l.m | |
| Superfix | 11,6 km² | |
| Abitants | 143 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 12.33 ab./km² | |
| Confin | Oulles, Villard-Reymond, Le Bourg-d'Oisans, Lavaldens, Livet-et-Gavet e Chantepérier | |
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |
| Varie | ||
| Codex postal | 38520 | |
| Codex INSEE | 38285 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Ornon l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Bourg-d'Oisans, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 133 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 11,6 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 799 méter a 'na altèsa màsima de 2856 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Ornon l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
