|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Chantesse Comun | ||
|---|---|---|
| ||
| Dats aministrativ | ||
| Nomofiçal | Chantesse | |
| Stat | Frància | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Dipartiment | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble | |
| Canton | Vinay | |
| Politega | ||
| Sindegh | ||
| Territore | ||
| Coordinade | 45°14′34″N 5°26′40″E / 45.242778°N 5.444444°E45.242778; 5.444444 | |
| OSM | 190867 | |
| Voltituden | 247, 489 e 320 m s.l.m | |
| Superfix | 5,83 km² | |
| Abitants | 397 ab. (1º genar 2023) | |
| Densitaa | 68.1 ab./km² | |
| Confin | Vatilieu, L'Albenc, Cras, Notre-Dame-de-l'Osier e Poliénas | |
| Fus orari | ||
| Varie | ||
| Codex postal | 38470 | |
| Codex INSEE | 38074 | |
| Localizazion | ||
| Sit istituzional | ||
Chantesse l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Vinay, del circondàre (arrondissement) de Grenoble e del dipartimènt de l'Isère.
El g'ha 'na popolasiù de 322 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 5,83 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 247 méter a 'na altèsa màsima de 489 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Chantesse l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
