| Arzhon-Rewiz | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Gwened | ||||
| Cantó | cantó de Sarzeau 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.271 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (254,31 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unité urbaine d'Arzon (fr) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 8,93 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 12 m-0 m-36 m-10 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56640 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | arzon.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Arzon (en bretó Arzhon-Rewiz) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.170 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Monique Loze | |
| 2008- | Gérard Labove |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Arzon
Categories ocultes:
