| Sant-Kongar | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Gwened | ||||
| Cantó | cantó de Rochefort-en-Terre 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 792 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (36,21 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,87 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 25 m-5 m-102 m-52 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56140 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | saint-congard.bzh 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Saint-Congard (en bretó Sant-Kongar) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 702 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 722 | 697 | 683 | 664 | 637 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Daniel Brule |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Saint-Congard
