| Surzhur | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Gwened | ||||
| Cantó | cantó de Gwened-Est 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.211 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (90,96 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gwened unitat urbana de Surzur 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 57,29 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 24 m-0 m-42 m-17 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56450 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | surzur.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Surzur (en bretó Surzhur) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 3.171 habitants. A l'inici del curs 2010 el 12,3% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.[1]
Geografia
[modifica]El municipi està situat entre:
- La península de Rhuys al sud-oest amb Sarzeau;
- El riu Pénerf al sud, amb Le Tour-du-Parc (sud-oest), Damgan (Sud-est), d'Ambon (Est);
- El golf de Morbihan a l'est amb Saint-Armel, Le Hézo, Noyalo i Theix;
- Al nord amb La Trinité-Surzur i Lauzach.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.492 | 1.461 | 1.452 | 1.658 | 2.081 | 2.434 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Marcel Le Nevé | Divers gauche |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Surzur
- ↑ (francès) Ofis ar Brezhoneg: Enseignement bilingue
