| Kaodan | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte d'An Oriant | ||||
| Cantó | cantó de Pont-Scorff 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Caudan (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.206 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (169,04 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'An Oriant unitat urbana d'An Oriant 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 42,63 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 52 m-2 m-84 m-44 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56850 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | caudan.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Caudan (en bretó Kaodan) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 6.810 habitants. Limita amb els municipis de Cléguer i Inzinzac-Lochrist al nord, al sud amb Lanester, amb Hennebont a l'oest i a l'est amb Pont-Scorff i Quéven. Els rius Scorff (Ar Scorv) i Blavet (ar Blañwezh) fan frontera natural a l'est i oest. El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-2001 | Joseph Le Ravallec | |
| 2001- | Gérard Falquerho |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Caudan
