| Sant-Abran | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Gwened | ||||
| Cantó | cantó de Malestroit 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 552 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (82,14 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Ploërmel 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 6,72 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 60 m-15 m-87 m-44 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56140 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | saint-abraham.fr… 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Saint-Abraham (en bretó Sant-Abran) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 523 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 404 | 408 | 419 | 451 | 456 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Daniel Moussard |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Saint-Abraham
