| Mousterdelav | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Montertelot (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 375 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (142,05 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Ploërmel 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 2,64 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 25 m-19 m-100 m-54 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56800 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
Montertelot (en bretó Mousterdelav) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 322 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 227 | 242 | 268 | 279 | 255 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Anne-Marie Fournard | |
| 2008- | Martine Le Guilly |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Montertelot
