| Radeneg | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Pontivy | ||||
| Cantó | cantó de Rohan 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.066 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (49,24 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,65 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 100 m-72 m-131 m-109 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56500 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | radenac.bzh 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Radenac (en bretó Radeneg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 932 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 1.004 | 903 | 807 | 832 | 825 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jean-Michel Goubiou | |
| 2008- | Bernard Le Breton |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Radenac
