| Gourhael | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 711 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (251,24 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Ploërmel unitat urbana de Ploërmel 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 2,83 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 80 m-62 m-101 m-82 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56800 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | ploermelcommunaute.bzh 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Gourhel (en bretó Gourhael) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 496 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 177 | 257 | 366 | 418 | 402 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michel Bessonneau |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gourhel
