| Yestael | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte d'An Oriant | ||||
| Cantó | cantó de Pont-Scorff 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.601 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (416,16 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'An Oriant 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 6,25 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 47 m-13 m-66 m-42 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56530 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | gestel.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Gestel (en bretó Yestael) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 2.500 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Gérard Cabrol |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Gestel
