| Kornon | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Gwened | ||||
| Cantó | cantó de La Gacilly 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Cournon 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 812 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (74,7 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Redon 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 10,87 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 25 m-1 m-87 m-42 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56200 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | cournon.bzh 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Cournon (en bretó Kornon) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 714 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 472 | 469 | 505 | 521 | 632 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Philippe Colas |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Cournon
