| Lostenk | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte d'An Oriant | ||||
| Cantó | cantó de Port-Louis 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.676 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (106,68 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'An Oriant 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 15,71 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 10 m-0 m-53 m-17 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56690 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | nostang.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Nostang (en bretó Lostenk) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 1.216 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 763 | 733 | 829 | 1.050 | 1.088 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Robert Juhel | |
| 2008- | Jean-Pierre Gourden |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Nostang
