| Lokeltaz | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.031 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (104,37 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gwened unitat urbana de Locqueltas 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 19,46 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 99 m-53 m-144 m-97 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56390 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | locqueltas.fr 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Locqueltas (en bretó Lokeltaz) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 1.484 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 744 | 745 | 1.056 | 1.128 | 1.215 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Alain Eveno | |
| 2008- | Henri Le Porho |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Locqueltas
