| Algam | |||||
| Tipus | municipi francès 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.569 (2023) 👁 Modifica el valor a Wikidata (38,33 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Ploërmel 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Superfície | 40,93 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 83 m-40 m-144 m-86 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56800 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | augan.bzh 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
👁 Facebook: communeaugan 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||
Augan (en bretó Algam) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 1.375 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.393 | 1.310 | 1.296 | 1.302 | 1.389 | 1.272 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989-2001 | Henri Pelard | |
| 2001-2008 | Guy Drougard | |
| 2008- | Michel Ruaud |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Augan
