| 👁 Image |
Vilatge d'Occitània | 👁 Image |
|
Aubanhan Aubagnan | ||
|---|---|---|
| Descobridor o inventaire | ||
| Data de descobèrta | ||
| Contrari | ||
| Color | ||
| Simbòl de quantitat | ||
| Simbòl d'unitat | ||
| Proprietat de | ||
| Fondador | ||
| Compren | ||
| Data de debuta | ||
| Data de fin | ||
| Precedit per | ||
| Seguit per | ||
| Coordenadas | ||
La glèisa de Nòsta Dauna d'Aubanhan. | ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | , | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
140 m 130 m 62 m | |
| Geografia politica | ||
| País | 👁 Image Gasconha | |
| Parçan | Shalòssa | |
| Estat | 👁 Bandièra de França França | |
| Region 75 |
Navèra Aquitània | |
| Departament 40 |
Lanas 👁 Escut de Lanas | |
| Arrondiment 402 |
Lo Mont | |
| Canton 4008 |
Shalòssa Tursan (Hagetmau avant 2015) | |
| Intercom 244000709 |
CC de Shalòssa Tursan (2017 ---->) | |
| Cònsol | Vincent Darthos (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
255ab. 258 ab. | |
| Densitat | km²?ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Còde postal | 40700 | |
| Còde INSEE | 40016 | |
Aubanhan[1] (Aubagnan en francés) qu'ei ua comuna gascona de Shalòssa situada dens lo departament de las Lanas e la region de Navèra Aquitània, ancianament d'Aquitània.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]La prononciacion qu'ei [awβa'ɲa]. Las fòrmas ancianas que son: Aubagnã (mapa de 1638), Aubagnan (mapa deu començament deu sègle XVIII), Aubagnã (mapa de 1714), Aubagnan (mapa de 1733) [2].
Dauzat qu'explica Aubanhan per un nom latin d'òmi Albanius dab lo sufixe -anum [3], Negre (citat per Bénédicte Boyrie-Fénié), per un nom de persona «roman» Albanianus, derivat d'Albanus, shens sufixe e Astor (tanben citat per Bénédicte Boyrie-Fénié) que torna a Albanius [2].
Bénédicte Boyrie-Fénié que precisa lo nom d'òmi [implicitament, Albanius] ei derivat deu cognomen Albanus e lo toponime, nom d'ua propietat antica, data de l'epòca romana[2].
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Aquesta seccion es voida, pas pro detalhada o incompleta. Vòstra ajuda es benvenguda!
Administracion
[modificar | modificar lo còdi]Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 307 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 |
188 |
206 |
205 |
226 |
233 |
226 |
235 |
237 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 252 |
242 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS (recercar) - Nombre retengut a partir de 1962: Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lòcs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]Personalitats ligadas dab la comuna
[modificar | modificar lo còdi]Véder tanben
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | modificar lo còdi]- ↑ Top'Òc Diccionari toponimic occitan del Congrès permanent de la lenga occitana.
- 1 2 3 Bénédicte Boyrie-Fénié, Dictionnaire toponymique des communes. Landes et Bas-Adour, ed. Institut occitan e CAIRN, Pau, 2005, p. 44
- ↑ Albert Dauzat, Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des Noms de Lieux en France, Librairie Guénégaud, reedicion 1984, p. 33, a Aubagne
