| 👁 Image |
Vilatge d'Occitània | 👁 Image |
|
Mugron Mugron | ||
|---|---|---|
| Descobridor o inventaire | ||
| Data de descobèrta | ||
| Contrari | ||
| Color | ||
| Simbòl de quantitat | ||
| Simbòl d'unitat | ||
| Proprietat de | ||
| Fondador | ||
| Compren | ||
| Data de debuta | ||
| Data de fin | ||
| Precedit per | ||
| Seguit per | ||
| Coordenadas | ||
Castèth de Bocòssa | ||
|
| ||
| ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | , | |
| Superfícia | 16,53 km² | |
| Altituds · Maximala · Mejana · Minimala |
111 m 89 m 14 m | |
| Geografia politica | ||
| País | 👁 Image Gasconha | |
| Parçan | Shalòssa | |
| Estat | 👁 Bandièra de França França | |
| Region 75 |
Navèra Aquitània | |
| Departament 40 |
Lanas 👁 Escut de Lanas | |
| Arrondiment 401 |
Dacs | |
| Canton 4014 |
Costalat de Shalòssa (caplòc deu Canton de Mugron avant 2015) | |
| Intercom 244000717 |
CC de Tèrras de Shalòssa | |
| Cònsol | Marie-Christine Brettes (2020-2026) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2018) |
1 352ab. 1 455 ab. | |
| Densitat | 87,05ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Còde postal | 40250 | |
| Còde INSEE | 40201 | |
Mugron (Mugron en francés) qu'ei ua comuna gascona de Shalòssa, situada dens lo departament de las Lanas e la region de Navèra Aquitània, ancianament d'Aquitània.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Comuna situada en Shalòssa, sus Ador.
Perimètre deu territòri
[modificar | modificar lo còdi]| 👁 Ròsa dels vents |
Gots | Sopròssa | Nerbis | 👁 Ròsa dels vents |
| Laureda | N | Hauriet | ||
| O Mugron E | ||||
| S | ||||
| Lórquen | La Hòssa | Sent Aubin |
Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]La prononciacion qu'ei [my'gruŋ]. Las fòrmas ancianas que son Mugrone, Mugrono, Mugronensis, en latin, aus sègles XI-XII, Egremundo en 1243, Mugeron en 1407, Meillan en 1279, Mugrõ (mapa de 1638), Mugron (mapas de 1651, deu sègle XVII, shens data, deu començament deu sègle XVIII, de 1714 e de 1733) [1].
Dauzat e Rostaing qu'explican Mugron per un nom latin d'òmi, Mucro, -onis [2].
Negre, citat per Bénédicte Boyrie-Fénié, qu'explica Mugron per lo gascon mugroû, «popa de hemna»; qu'interprèta la fòrma Egremundo de 1243, per ua latinizacion *acrem montem, perqué Mugron èra comprés com lo latin mucro(n), «punta» (?) [1].
Per Bénédicte Boyrie-Fénié, Mugron qu'ei un oronime preceltic. L'aglomeracion d'origina qu'ei un mus qui portava un castèth de husta. J.B. Orpustan que senhala un tèrme aquitanic, deu tipe *mocoron, present tau que dens la toponimia de Baiona, dab lo sens de «lòc de tarròcs o de ròc»[1].
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Eraldica
[modificar | modificar lo còdi]| 👁 Image |
Las armas de Mugron que's blasonan atau: D'azur au castèth d'aur. |
Administracion
[modificar | modificar lo còdi]Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 123 | 2 135 | 2 388 | 2 377 | 2 610 | 2 451 | 2 190 | 2 203 | 2 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 166 | 2 150 | 2 169 | 2 070 | 2 148 | 2 188 | 2 087 | 2 016 | 1 995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 918 | 1 992 | 1 874 | 1 810 | 1 795 | 1 751 | 1 687 | 1 562 | 1 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 661 |
1 568 |
1 470 |
1 464 |
1 327 |
1 324 |
1 385 |
1 390 |
1 395 1 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 399 1 505 |
1 390 1 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS - Nombre retengut a partir de 1962: Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lòcs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]- Lo castèth de Bocòssa, caveria deu sègle XVIau.
- La capèra deu Casaliu, consacrada en 1541 a Nosta Dauna de Gràcia.
- Lo portau de Pèr de Peiran, bastit en 1588.
- Lo chai d'Antin, bastit de cap a 1750.
Mugron qu'a la particularitat d'estar damorat lo pòrt navigable lo mei a capsús de l'Ador, e pr'amor d'aquò, qu'a comptat dens lo passat, mantuns enterpaus preu vin e autas produccions locaus hòrt presadas dens los país deu nòrd de l'Euròpa.
L'ancian chai d'Antin, deu sègle XVIIIau dab la soa carpenta de casso monumentau dab los sons 3 taulats de mei de 800 m² cadun, que s'es conservat dans un estat exceptionau. En 2016, lo chai qu'apriga ua botiga d'objectes de decoracion e ua galeria d'art contemporanèu[3].
- La capère sepulcrau deu cemitèri de Mugron, bastida dab ua soscripcion crubada en 1813.
- La glèisa de sent Laurenç, consacrada en 1866.
- Las arenas de Condreta, inauguradas en 1911.
Personalitats ligadas dab la comuna
[modificar | modificar lo còdi]- Frédéric Bastiat, (1801-1850), economista, òmi politic e polemista liberau. Que passà ua gran part de la soa vida a Mugron, on avè la soca de familha.
- Robert Degos, (1904-1987), vadut a Mugron, dermatològa. Qu'a descrivut mantua dermatòsi e especiaument la "malaudia de Degos".
- Henri Emmanuelli, (1945-2017), deputat de las Lanas👁 Escut de Lanas
, permèr secretari deu Partit Socialista. - Léon Fauret, (1863-1955), vadut a Mugron, pintre, dessinator.
Espòrt
[modificar | modificar lo còdi]- Union espòrtiva Mugronesa (Rugbi)
- Espèr Mugronés (Gimnastica)
Embessonatges
[modificar | modificar lo còdi]Bibliografia
[modificar | modificar lo còdi]- Meyranx (Abbé L.-B.); Histoire de Mugron; 1911; éd. Res Universis; Paris; 1992; 320 pp; ISBN 2-87760-148-X.
- Laporte (Pierre); Mugron village chalossais, des origines jusqu'en 1911; A.H.C.C.M.; 2007; 360 pp.; ISBN 978-2-35519-010-0.
- Besselère (Jean-Pierre); 1000 ans d'histoire de Mugron, essai historique; A.H.C.C.M.; s.d.; 74 pp.; ISBN 978-2-7466-0812-2.
Véder tanben
[modificar | modificar lo còdi]Suls autres projèctes Wikimèdia:
- Mugron, sus Wikimedia Commons
Nòtas
[modificar | modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]- Paginas amb de proprietats pas resolgudas
- Pàgines que usen Timeline
- Categoria Commons amb ligam local identic sus Wikidata
- Article utilizant lo modèl Commonscat
- Pagina utilizant Commonscat sens afichatge personalizat
- Referéncia qu'utiliza lo modèl Metaligam cap a portal
- Portal:Occitània/Articles ligats
- Paginas utilizant de ligams magics ISBN
